メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 可変周波数ドライブ | ブランド: | ZONCN |
---|---|---|---|
シリーズ: | T9000 | インプット: | 220V 単相 |
出力: | 220V 3相 | 入力頻度: | 50Hz / 60Hz |
パワー: | 3hp/2.2kw; 5hp/3.7kw | コミュニケーション: | プロフィネット |
24V端末: | 持っている | 制御モード: | V/F制御 ベクトル制御 |
ハイライト: | 3.7kW 変頻駆動,低電圧インバーター 変頻駆動,2.2kW 変頻駆動 |
ZONCN T9000 シリーズ 先進ベクトル制御インバーター
ポイント | 記述 | |||
基本機能 | 制御モード | VF制御 | ||
センサーなしの流量ベクトル制御 (SVC) | ||||
密閉ループベクトル制御 (FVC) (3.7kW以上) | ||||
最大周波数 | 0~600Hz | |||
キャリア周波数 | 0.5kHZ8kHz | |||
キャリア周波数は,負荷の特徴に基づいて自動的に調整されます | ||||
入力周波数解像度 | デジタル設定:0.01Hz | |||
アナログ設定: 最大周波数 x 0.025% | ||||
スタートトルク | G型:0.5Hz/150% (SVC) | |||
P型:0.5Hz/100% | ||||
スピード範囲 | 1100 (SVC) | |||
速度安定度精度 | ±0.5% (SVC) | |||
過負荷容量 | Gタイプ:60s 定電流の150%,定電流の180%,Pタイプ:60s 定電流の120%,定電流の150% | |||
トークアップ | オートブースト | |||
パーソナライズドブースト: 0.1%~30.0% | ||||
V/F曲線 | 直線のV/F曲線 | |||
多点V/F曲線 | ||||
N電力のV/F曲線 (1.2電力,1.4電力,1.6電力,1.8電力,平方) | ||||
V/F分離 | 2種類:完全分離,半分離 | |||
ランプモード | ストレートラインのランプ | |||
加速/減速時間の4つのグループで,範囲は0.00`6500.0s | ||||
DCブレーキ | DCブレーキ周波数:0.00Hz~最大周波数 | |||
ブレーキする時間:0.0s~36.0s | ||||
ブレーキ動作電流値:00.0%~100.0% | ||||
JOG制御 | JOG周波数範囲:0.00Hz~50.00Hz | |||
JOG 加速/減速時間: 0.0s~6500.0s | ||||
シンプルなPLC,複数の事前設定速度 | シンプルなPLC機能または端末状態の組み合わせを介して16速度まで実装 | |||
機内PID | 簡単にプロセス制御された閉ループ制御システムを実現 | |||
自動電圧調節 (AVR) | 電力網の電圧が動いたとき,電源が動いたとき,電源が動いたとき | |||
超電圧/超電流スタンド制御 | 電流と電圧は,電流過剰/電流過剰による頻繁なトリッピングを避けるために,実行プロセス中に自動的に制限されます. | |||
速流制限 | ACドライブが頻繁に電流障害を回避するのに役立ちます | |||
トルク制限と制御 | 動作過程で頻繁に電流過電を防ぐことができます. トーク制御は, | |||
FVCモードで実装される. | ||||
複数のPGカードのサポート | ディフェリエンシャル入力PGカード,解析PGカード,回転トランスフォーマーPGカードのサポート |
モデル | 入力電圧 (V) | 定数出力 (kW) | 定数入力電流 (A) | 定数出力電流 (A) | モーターパワー (KW) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 |
Q:どの電圧で作れるの?
A: 220Vと380V/400V
Q:電力の範囲は?
A: 0.4kw から 1000kw まで
Q: このシリーズはどんなコミュニケーションを支えていますか?
A: RS485とプロフィネット
Q: このシリーズは24V端末を持っていますか?
A: そうです
Q: 保証期間は何ですか?
A: 出産後18ヶ月です