メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
Product name: | Frequency Inverter VFD | Condition: | 100% original |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Set | Control Mode: | V/F control and Vetor control |
Rated Power: | 0.4kw~3.7kw | Nominal Voltage: | 220v; 380v |
Input: | 1PH AC220V±15%; 3PH AC 380v±15% | Application: | Industrial Equipment Ect |
ハイライト: | 低電圧インバーター 工業機器,低電圧インバーター CE認証 |
ZONCN低電圧インバーター NZ200シリーズ 220v 380v VSD VFDドライブ 1hp 2hp 3hp
ZONCNについて
ZONCNは,2006年に設立され,VFDインバーターとSeroドライブの製品生産に焦点を当てました.上海と武漢に工場があり 上海に本部がある工場の総面積は約10万m2です. 私たちのインバーターのための年間販売量は,過去1年で100万台以上です. 過去19年の開発中に,ZONCNは多くのシリーズを持っています.例えばH20002,H3000,NZ100,NZ200,Z2000,T9000,Z8000,Z5000,H5000など高性能ドライブとより良い価格で市場の要求を満たすためにインバーターの新しいシリーズのための研究と設計を維持します.
なぜZONCNなのか?
ZONCN NZ200シリーズインバーターの仕様
インバーターモデル | 入力電圧 (V) | 定数出力 (kW) | 定数入力電流 (A) | 定数出力電流 (A) | モーター電源 (kW) |
NZ200-0R4G-2 | 1PH 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
NZ200-0R4G-4 | 3PH 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
... ほら | ... ほら | ... ほら | ... ほら | ... ほら | |
NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
NZ200 インバーター画像